Table des matières
Le plugin permet de récupérer les informations des comptes utilisant CloudEdge 360, de créer un équipement par caméra et ses commandes associées.
Toutes ces applications utilisent cloudEdge360 et sont compatibles avec le plugin : Meari, CloudEdge, Beaba Zen Connect, isiwi, ZUMIMALL, VacosSmart, COOAU, Baby Watch Plus, My Uniden +, CloudPlus, Cloudot, ieGeek Cam, Cococam, ANRAN, K&F Cam, Elemage Cam, BabytimeHome, WGV, Mubview, Morecam, SV3C Cloud, SIIOOE, BoifunCam, Safeview, DingLink, Cloud Top, DEATTI, Topcony, SecuPlus, Yes iHome, VIZIUUY, TkenPro, GCLink, PARINNOV, Jennov.
Toutes les informations et actions accessibles depuis l’app sont récupérées et reproductibles par le plugin.
Il est également possible de créer automatique un équipement caméra (requiert le plugin caméra) afin d’afficher et de lire le flux RSTP de la caméra via ONVIF.
Configuration
Après avoir installé le plugin :
- choisissez un intervalle de rafraîchissement des données,
- ajoutez ou retirez un nombre d’application,
- saisissez votre identifiant de l’application (email) et votre mot de passe,
- puis sauvegardez
- et cliquez sur Connexion de chaque application complétés.
Allez maintenant sur la page des équipements et lancez une Synchronisation.
Les équipements devraient s’ajouter. Dans le cas contraire, envoyez les logs au développeur.
Équipements créés
Il existe 4 types d’équipements différents :
nvr : enregistreur vidéo
ipc : caméra IP
chime : carillon
doorbell : sonnette connectée
Les équipements sont triés selon les applications renseignées.
Commandes (ex. Babyphone)
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
Capacités | info string | json des fonctions disponibles de l’appareil |
Rafraîchir les messages dalertes | action other | |
Changer le masque de filtrage | action message | |
Changer le volume du haut-parleur | action slider | |
Contrôle multimédia | info string | indique la piste audio en cours de lecture |
Date dexpiration service vidéo Cloud | info numeric | |
Modifier le contrôle multimédia | action message | |
Numéro de série | info string | |
Rafraîchir | action other | |
Réglage de la période de temps | action message | |
Adresse IP | info string | |
Couleur de la lumière | info string | couleur de la veilleuse |
Règlage de couleur de la lumière | action color | réglage de la couleur de la veilleuse |
Arrêt PTZ | info string | timestamp de l’arrêt PTZ |
Arrêter PTZ | action other | |
Démarrer PTZ | info string | json de démarrage PTZ |
PTZ bas | action other | |
PTZ droite | action other | |
PTZ gauche | action other | |
PTZ haut | action other | |
Changer le mot de passe ONVIF | action message | |
Mot de passe ONVIF | info string | |
Protocole ONVIF activé | info binary | si activé = 1, l’équipement camera sera créé |
Protocole ONVIF OFF | action other | |
Protocole ONVIF ON | action other | |
Alerte sur détection de mouvement humain activée | info binary | |
Alerte sur détection de mouvement humain OFF | action other | |
Alerte sur détection de mouvement humain ON | action other | |
humanFrameEnable | info binary | ??? |
Adresse MAC | info string | |
alarmPlanList | info string | ??? |
Capacité restante de la carte SD | info numeric | |
Capacité totale de la carte SD | info numeric | |
Changer la durée denregistrement | action select | |
Changer la sensibilité de détection de bruit | action select | |
Changer la sensibilité de détection de mouvement | action select | |
Changer le mode de lumière | action select | |
Changer le mode de surveillance et enregistrement | action select | |
Changer le mode de vision nocturne | action select | |
Clé de lappareil | info string | |
Code du firmware | info string | |
Compte utilisateur | info string | |
Détection de mouvement activée | info binary | |
Détection de mouvement OFF | action other | |
Détection de mouvement ON | action other | |
Détection des pleurs activée | info binary | |
Détection des pleurs OFF | action other | |
Détection des pleurs ON | action other | |
Détection du bruit activée | info binary | |
Détection du bruit OFF | action other | |
Détection du bruit ON | action other | |
Durée denregistrement sur carte SD | info numeric | |
Enregistrement dévénement | action other | |
Enregistrement dune journée complète | action other | |
État de la carte SD | info binary | |
État de la musique | info string | json de la piste en cours et état |
État de mise à jour | info binary | |
flightManualLightingDuration | info numeric | ??? |
Force du signal WiFi | info numeric | |
Fréquence dalarme | info numeric | |
fullColorMode | info numeric | |
Fuseau horaire | info string | |
H265 activé | info binary | |
Humidité | info numeric | |
Identifiant utilisateur | info string | |
Indicateur de réseau activé | info binary | |
Indicateur de réseau OFF | action other | |
Indicateur de réseau ON | action other | |
Interrupteur | info binary | |
Interrupteur OFF | action other | |
Interrupteur ON | action other | |
Masque de sous-réseau | info string | |
Mode de lecture de la musique | info string | |
Mode de lumière | info numeric | |
Mode de vision nocturne | info numeric | |
Mode denregistrement sur carte SD | info numeric | |
netMode | info numeric | |
Nom du WiFi | info string | SSID |
Récupère létat de la musique | action other | |
Réglage de la période de surveillance et denregistrement | info string | |
rgbLightStatus | info binary | |
roi | info string | json du masque d’image appliqué |
Rotation activée | info binary | |
Rotation OFF | action other | |
Rotation ON | action other | |
Routeur | info string | |
Sensibilité de détection de bruit | info numeric | |
Sensibilité de détection de mouvement | info numeric | |
Serveurs DNS | info string | |
Service de stockage vidéo sur le cloud | info binary | |
sotTime | info numeric | |
Suivi des mouvements activé | info binary | |
Suivi des mouvements OFF | action other | |
Suivi des mouvements ON | action other | |
Surveillance et enregistrement activés | info numeric | |
Télécharger une vidéo sur le cloud OFF | action other | |
Télécharger une vidéo sur le cloud ON | action other | |
Température | info numeric | |
URL ONVIF | info string | lien servant à créer l’équipement camera |
Version du firmware | info string | |
Version du support | info numeric | |
Volume de la voix | info numeric | |
Volume de musique | info numeric |
Les commandes peuvent varier en fonction du type d’appareil.
Le plugin contient une commande action « Me rafraîchir » qui permet d’envoyer une requête préparée (appareil connecté, liste des alertes, liste des vidéos…) et une commande information « Retour d’informations » qui stockera le résultat de la commande.
Widget dashboard
Pas de widget dashboard prévu.
Les commandes sont affichées selon les widgets équipements sélectionnés.