Table des matières
Le plugin permet de récupérer toutes les informations de sa Beembox de chez Been Energy.
Découverte automatique des BeemBox, batteries Beem et EnergySwitch.
Configuration
Dans la page de configuration du plugin :
- entrez votre identifiant (email de connexion à votre compte Beem)
- entrez le mot de passe associé à cet email,
- sélectionnez un intervalle de rafraichissement de jour (lorsque les panneaux produisent),
- indiquez les horaires de début de fin de journée,
- sélectionnez un intervalle de rafraichissement de nuit (pour éviter de questionner l’API Beem lorsque l’on ne produit pas),
- laissez cochée la case « Nouvelle API Beem »,
- cochez « Alertes RTE » pour recevoir les prévisions EcoWatt jusqu’à 3 jours (optionnel),
- cochez « Données Linky » pour créer une commande Consommation contenant l’historique de son Linky (optionnel),
- puis Sauvegardez.

Enfin, cliquez sur Synchronisation dans la page des équipements pour créer l’équipement de sa BeemBox.

Informations récupérées et commandes
Il est possible de consulter les informations de sa Beembox dans la page de l’équipement.
| Version du firmware | |
| Version matérielle | |
| Numéro de série | |
| Puissance | en Watt |
| Nombre de modules | nombre de panneaux |
| Orientation | (Sud, sud-ouest, sud-est, est) |
| Inclinaison | Au sol, incliné sur le mur… |
| Signal wifi | en dBm |
| Date de dernière production | Date de dernière production reçue |
| Date de dernière connexion | Date de connexion de la BeemBox |
| Date de création | Date de création de la BeemBox |
Toutes ces commandes sont crées automatiquement lors de la synchronisation (Beembox) :
| Nom | Type | Valeur possible |
|---|---|---|
| Puissance apparente | info / numeric | Puissance actuelle (en W) |
| Objectif mensuel atteint | info / numeric | Historique uniquement (en %) récupéré à 3h du matin |
| Objectif mois en cours réalisé | info / numeric | En fonction de l’Objectif du mois en cours et de la Production du mois (en %) |
| Production par jour | info / numeric | Historique uniquement (en Wh). Les historiques sur 6 mois de sa Beembox sont récupéré à 3h du matin |
| Production par mois | info / numeric | Historique uniquement (en Wh). Les historiques sur 6 mois de sa Beembox sont récupéré à 3h du matin |
| Objectif janvier | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif février | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif mars | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif avril | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif mai | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif juin | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif juillet | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif août | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif septembre | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif octobre | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif novembre | info / numeric | (en Wh) |
| Objectif décembre | info / numeric | (en Wh) |
| Total journalier | info / numeric | Production totale du jour (en Wh) en temps réel |
| Total mensuel | info / numeric | Production totale du mois (en Wh) en temps réel |
Les objectifs mensuels sont calculés à partir de votre localisation, votre inclinaison et le nombre de kits, pour une installation sans ombre portées. Il se base sur les données météo moyennes sur les 20 dernières années.
Toutes ces commandes sont crées automatiquement lors de la synchronisation (House) :
| Nom | Type | Valeur possible |
|---|---|---|
| Consommation | info / numeric | Consommation moyenne historisée (en W) (source : Linky via Beem) |
| Alerte RTE Aujourdhui | info / autre | Alerte prévues aujourd’hui (source : Ecowatt/RTE via Beem) |
| Alerte RTE Demain | info / autre | Alerte prévues demain (source : Ecowatt/RTE via Beem) |
| Alerte RTE Après-demain | info / autre | Alerte prévues après-demain (source : Ecowatt/RTE via Beem) |
| Alerte RTE Dans 3 jours | info / autre | Alerte prévues dans 3 jours (source : Ecowatt/RTE via Beem) |
| Nombre de Beemers invités | info / numeric | (source : Beem) |
| Économie de Co2 du mois en cours | info / numeric | (en g) (source : Beem) |
Page Santé
La page santé affiche ces informations :

Page Carte
La page Carte récupère et affiche en direct les productions/puissances cumulées depuis le début du mois des Beemers Français par département.
Mais aussi les Beemers dans le monde.

Page Comparatif/Retrospective

Dashboard
Équipement Beembox
Une widget équipement est disponible, en cochant la case « Widget équipement » dans la page équipement.
On peut afficher une tuile plus simple et lisible que les widget des commandes du core.
La tuile contient alors deux pages accessibles grâce au logo « i » en haute à droite de la tuile.



Équipement House
L’équipement n’a pas de widget équipement.

Mais la commande consommation en dispose d’un. (variable pie)
Il suffit de choisir ConsoDaily dans la configuration de la commande.

![]()

2 réflexions sur « Présentation et documentation du plugin Beem pour Jeedom »