Table des matières
Le plugin permet de récupérer les informations de son compte Creality Cloud :
- les impressions réalisées,
- les découpes faites,
- les imprimantes liées.
Il est possible de commandes son imprimantes, en température, position, arrêt, pause, démarrage…
Toutes les imprimantes qui apparaissent sur le site ou l’app sont récupérables via ce plugin.
Configuration
Après avoir installé le plugin, choisissez un intervalle de rafraîchissement des données, entrez votre identifiant (email ou mobile) et votre mot de passe, puis sauvegardez et cliquez sur Connexion.
Allez maintenant sur la page des équipements et lancez une Synchronisation.
Les équipements devraient s’ajouter. Dans le cas contraire, envoyez les logs au développeur.
Équipements créés
Si vous avez coché la case « Récupérer les impressions », et choisi un nombre X d’impression, vous devriez avoir X équipements créés (les X dernières impressions) :
Si vous avez coché la case « Récupérer les découpes », et choisi un nombre X de découpes, vous devriez avoir X équipements créés (les X dernières découpes) :
Il devrait y avoir aussi un équipement par imprimante listée sur votre compte.
Commandes disponibles
Voici la liste non exhaustive des commandes importantes qui sont crées par le plugin.
Impressions/découpes
Nom | Type | Valeur |
---|---|---|
Carte TransFlash | info binary | présence de carte mémoire |
Coordonnées x | info string | longueur de la pièce (x) |
Coordonnées y | info string | largeur de la pièce (y) |
Coordonnées z | info string | hauteur de la pièce (z) |
Couche | info numeric | nombre de couches |
Durée dimpression | info numeric | estimation |
Erreur dimpression 2 | info numeric | |
État dimpression | info numeric | |
Heure de début dimpression | info string | temps unix |
Heure de fin dimpression | info string | temps unix |
Lien GCode | info string | lien de téléchargement du fichier gcode |
Imprimante
Nom | Type | Valeur |
ACTION Arrêter | action other | arrête l’impression actuelle |
ACTION En pauseReprendre | action other | pause/reprendre l’impression |
ACTION Home | action other | la buse retourne en position initiale |
ACTION Imprimer Gcode | action select | envoie l’impression depuis le gcode envoyé sur Creality Cloud |
ACTION Température de consigne de la buse | action slider | |
ACTION Température de consigne du lit | action slider | |
ACTION Ventilateur | action other | |
ACTION Vitesse | action slider | |
Carte TransFlash | info binary | présence de carte mémoire |
Carte TransFlash espace disque | info string | espaces disques disponibles |
Couche actuelle | info numeric | couche en cours d’impression |
En ligne | info binary | connecté ou pas |
En pause | info binary | en pause ou pas |
Erreur d’impression | info string | |
Etat de l’impression | info numeric | |
État de l’imprimante | info binary | |
Heure de début d’impression | info string | temps unix |
Heure de dernière activité | info numeric | temps unix |
Identifiant de l’imprimante | info string | |
Lien GCode impression | info string | « localhost » si sur carte mémoire de l’imprimante |
Longueur de filament | info numeric | |
Mise à jour | info numeric | |
Modèle | info string | |
Modèle d’imprimante | info string | |
Nombre d’impressions | info numeric | |
Nombre total de couches | info numeric | de la pièce en cours d’impression |
Position de la tête | info string | |
Progression dProgress | info numeric | en % |
Progression printProgress | info numeric | en % |
Rafraîchir | action other | rafraichir toutes ces infos |
Statut de la mise à jour | info numeric | |
Température actuelle de la buse | info numeric | en °C |
Température actuelle du lit | info numeric | en °C |
Température de consigne de la buse | info numeric | en °C |
Température de consigne du lit | info numeric | en °C |
Temps dimpression écoulé | info numeric | en s |
Temps dimpression restant | info numeric | en s |
Temps restant pour l’impression | info string | |
Ventilateur | info binary | |
Version de la box | info string | |
Vitesse | info numeric | en % |
En cochant « Toutes les commandes des équipements » dans la page de configuration du plugin, vous aurez accès à l’ensemble des commandes infos disponibles, à l’état brut.
Widget dashboard
Pas de widget dashboard prévu.
Les commandes sont affichées selon les widget équipements sélectionnés.